To pierwsza podwyżka od 2 lat. W 2015 roku obowiązywały ceny takie same jak w 2014 roku.
Nowa taryfa została zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XIV/120/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Szczegółowe informacje wraz z uzasadnieniem znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Poniżej zestawienie pokazujące zakres zmian cen w stosunku do lat ubiegłych (ceny za m3):
1. Dostawa wody | 2012 | 2013 | 2014/2015 | 2016 |
- gospodarstwa domowe i cele socjalne | 3,52 | 3,65 | 3,71 | 3,76 |
- przemysł spożywczy | 3,54 | 3,68 | 3,74 | 3,79 |
- cele produkcyjne i do podlewania | 3,56 | 3,70 | 3,76 | 3,81 |
2. Odprowadzanie ścieków (Słubice, Kunowice, Golice) | 2012 | 2013 | 2014/2015 | 2016 |
- gospodarstwa domowe, przemysł | 4,60 | 4,70 | 4,77 | 5,02 |
3. Odprowadzenie ścieków (Terminal Świecko) | 2012 | 2013 | 2014/2015 | 2016 |
- gospodarstwa domowe, przemysł | 7,92 | 8,32 | 12,12 | 24,41 |
Podane ceny to wartość netto (należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 8%). Nowe ceny będą obowiązywać w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.